Voorspellingen voor:
Engeland -
Zwitserland (0 - 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans | 168 | 1 | ![]() | ![]() | 1 - 1 | 2 + 8 |
Janny | 162 | 2 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 0 + 4 |
Machiel | 155 | 3 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | 0 + 8 |
Robert | 133 | 4 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 0 + 4 |
Allina | 99 | 5 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 0 + 1 |
Florian | 94 | 6 | ![]() | ![]() | 1 - 3 | 0 + 0 |
Delphi | 67 | 7 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | 0 + 0 |
Statistieken
Winst Engeland:
28.6% (2)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Zwitserland:
57.1% (4)