Voorspellingen voor:
Noorwegen -
Finland (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Kophi | 106 | 1 | 1 - 1 | 0 |
| Hans | 89 | 2 | 2 - 1 | 6 |
| Janny | 87 | 3 | 3 - 1 | 2 |
| Allina | 82 | 4 | 3 - 1 | 2 |
| Kabouter | 76 | 5 | 1 - 1 | 0 |
| Big | 70 | 6 | 2 - 2 | 0 |
| MaAIke | 52 | 7 | 2 - 1 | 6 |
Statistieken
Winst Noorwegen:
57.1% (4)
Gelijk:
42.9% (3)
Winst Finland:
0% (0)