Voorspellingen voor:
Finland -
Zwitserland (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Kophi | 106 | 1 | 1 - 1 | 6 |
| Hans | 89 | 2 | 1 - 2 | 0 |
| Janny | 87 | 3 | 1 - 2 | 0 |
| Allina | 82 | 4 | 1 - 2 | 0 |
| Kabouter | 76 | 5 | 0 - 3 | 0 |
| Big | 70 | 6 | 0 - 1 | 0 |
| MaAIke | 52 | 7 | 2 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Finland:
14.3% (1)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Zwitserland:
71.4% (5)