Voorspellingen voor:
Zweden -
Duitsland (4 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Kophi | 106 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| Hans | 89 | 2 | 1 - 3 | 0 |
| Janny | 87 | 3 | 1 - 1 | 0 |
| Allina | 82 | 4 | 2 - 4 | 0 |
| Kabouter | 76 | 5 | 1 - 2 | 0 |
| Big | 70 | 6 | 0 - 4 | 0 |
| MaAIke | 52 | 7 | 1 - 0 | 2 |
Statistieken
Winst Zweden:
14.3% (1)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Duitsland:
71.4% (5)