Voorspellingen voor:
Zweden -
Engeland (2 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kophi | 106 | 1 | 2 - 2 | 8 + 2 | ||
| Hans | 89 | 2 | 1 - 2 | 0 + 1 | ||
| Janny | 87 | 3 | 2 - 1 | 0 + 1 | ||
| Allina | 82 | 4 | 3 - 2 | 0 + 5 | ||
| Kabouter | 76 | 5 | 0 - 3 | 0 + 2 | ||
| Big | 70 | 6 | 2 - 2 | 8 + 5 | ||
| MaAIke | 52 | 7 | 3 - 0 | 0 + 4 | ||
Statistieken
Winst Zweden:
42.9% (3)
Gelijk:
28.6% (2)
Winst Engeland:
28.6% (2)