Voorspellingen voor:
Duitsland -
Spanje (0 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kophi | 106 | 1 | 0 - 2 | 2 + 5 | ||
| Hans | 89 | 2 | 2 - 3 | 2 + 5 | ||
| Janny | 87 | 3 | 2 - 2 | 0 + 5 | ||
| Allina | 82 | 4 | 3 - 2 | 0 + 4 | ||
| Kabouter | 76 | 5 | 3 - 2 | 0 + 5 | ||
| Big | 70 | 6 | 3 - 2 | 0 + 4 | ||
| MaAIke | 52 | 7 | 3 - 2 | 0 + 1 | ||
Statistieken
Winst Duitsland:
57.1% (4)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Spanje:
28.6% (2)