Voorspellingen voor:
Zwitserland -
IJsland (2 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Kophi | 106 | 1 | 2 - 0 | 6 |
| Hans | 89 | 2 | 2 - 0 | 6 |
| Janny | 87 | 3 | 2 - 0 | 6 |
| Allina | 82 | 4 | 2 - 2 | 0 |
| Kabouter | 76 | 5 | 3 - 1 | 2 |
| Big | 70 | 6 | 1 - 0 | 2 |
| MaAIke | 52 | 7 | 0 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
71.4% (5)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst IJsland:
14.3% (1)