Voorspellingen van: MaAIke
Voorspelling wedstrijduitslagen:
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | (Voorspelling) | Uitploeg | (Voorspelling) | Voorspelgrens | Thuis | Uit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorronden: | ||||||||||||
| 2 | A3-A4 | 02-07-2025 18:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | A1-A2 | 02-07-2025 21:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 4 | B3-B4 | 03-07-2025 18:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | B1-B2 | 03-07-2025 21:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | C3-C4 | 04-07-2025 18:00 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | C1-C2 | 04-07-2025 21:00 | 2 | 3 | ||||||||
| 8 | D3-D4 | 05-07-2025 18:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | D1-D2 | 05-07-2025 21:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | A2-A4 | 06-07-2025 18:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 9 | A1-A3 | 06-07-2025 21:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 12 | B1-B3 | 07-07-2025 18:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 11 | B2-B4 | 07-07-2025 21:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | C1-C3 | 08-07-2025 18:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | C2-C4 | 08-07-2025 21:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 15 | D2-D4 | 09-07-2025 18:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 16 | D1-D3 | 09-07-2025 21:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 17 | A4-A1 | 10-07-2025 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 18 | A2-A3 | 10-07-2025 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 19 | B4-B1 | 11-07-2025 21:00 | 3 | 1 | ||||||||
| 20 | B2-B3 | 11-07-2025 21:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 21 | C4-C1 | 12-07-2025 21:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 22 | C2-C3 | 12-07-2025 21:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | D2-D3 | 13-07-2025 21:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 24 | D4-D1 | 13-07-2025 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| Kwart Finale: | ||||||||||||
| 25 | 1A-2B | ( | ( | 16-07-2025 21:00 | 2 | 3 | ||||||
| 26 | 1C-2D | ( | ( | 17-07-2025 21:00 | 3 | 0 | ||||||
| 27 | 1B-2A | ( | ( | 18-07-2025 21:00 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 1D-2C | ( | ( | 19-07-2025 21:00 | 2 | 3 | ||||||
| Halve Finale: | ||||||||||||
| 29 | W26-W25 | ( | ( | 22-07-2025 21:00 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | W28-W27 | ( | ( | 23-07-2025 21:00 | 3 | 2 | ||||||
| Finale: | ||||||||||||
| 31 | W29-W30 | ( | ( | 27-07-2025 21:00 | 0 | 0 | ||||||
Voorspelling extra vragen:
| Vraag | Voorspelling |
|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | |
| 1e doelpunt van het toernooi in de hoeveelste minuut? | 21-ste minuut |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 93 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 6 |